按公文种类分类

  • 政府文件
  • 政府办文件
  • 政策解读

按主题分类

  • 组织机构
  • 综合政务
  • 国民经济管理、国有资产监管
  • 财政、金融、审计
  • 农业、林业、水利
  • 工业、交通
  • 商贸、海关、旅游
  • 市场监管、安全生产监管
  • 城乡建设、环境保护
  • 科技、教育
  • 文化、广电、新闻出版
  • 卫生、体育
  • 人口与计划生育、妇女儿童工作
  • 劳动、人事、监察
  • 公安、安全、司法
  • 民政、扶贫、救灾
  • 民族、宗教
  • 对外事务
  • 港澳台侨工作
  • 国防
  • 其他
  • 履职依据
  • 机关简介
  • 规划信息
  • 统计信息
  • 处罚/强制
  • 预算/决算
  • 收费项目
  • 政府采购
  • 行政许可
  • 行政处罚
  • 重大项目
  • 重大民生信息
  • 招考录用
  • 权力和责任清单
  • 双随机一公开
  • 公共资源配置
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017以前
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

您的位置:

首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大项目
序号 标题 发文字号 成文日期 发布日期
1 海晏县第七次全国人口普查公报[1](第一号)——全县常住人口情况 2021年07月18日 2021年07月18日
2 海晏县第七次全国人口普查公报[1](第二号)——各乡镇常住人口情况 2021年07月18日 2021年07月18日
3 海晏县第七次全国人口普查公报[1](第三号)——常住人口性别构成情况 2021年07月18日 2021年07月18日
4 海晏县第七次全国人口普查公报[1](第四号)——常住人口年龄构成情况 2021年07月18日 2021年07月18日
5 海晏县第七次全国人口普查公报[1](第五号)——常住人口受教育情况 2021年07月18日 2021年07月18日
6 海晏县第七次全国人口普查公报[1](第六号)——城乡人口和流动人口情况 2021年07月18日 2021年07月18日
7 “十二五”海晏县城乡建设成绩斐然 2016年03月20日 2016年03月20日
8 创新机制破难题,经济社会发展增添新活力 2016年03月18日 2016年03月18日
9 下大力气增投入,民生保障水平得到新提升 2016年03月18日 2016年03月18日
10 坚定不移守使命,生态文明建设取得新成效 2016年03月18日 2016年03月18日
123下一页共3页  共26条  这是第1页